Прайс на услуги ветклиники «Питомец»
Консультационные услуги
| Наименование | Цена, рублей |
| Осмотр клинический первичный | 400 |
| Повторный прием | 200 |
Акушерство
| Наименование | Цена, рублей |
| Исследование влагалищного мазка | 200 |
| Микроскопия влагалищного мазка | 250 |
| Родовспоможение (час) без патологий | 150 |
| Родовспоможение (час) с патологией | 250 |
Анестезиология
| Наименование | Цена, рублей |
| Наркоз общая анестезия (15-25 кг) | 2000 |
| Наркоз общая анестезия (25-30 кг) | 3000 |
| Наркоз общая анестезия (30-40 кг) | 3500 |
| Наркоз общая анестезия (5-15 кг) | 1200 |
| Наркоз общая анестезия (до 5 кг) | 500 |
Вакцинация
| Наименование | Цена, рублей |
| Вакцинация Биокан DHPPi+LR | 2200 |
| Вакцинация Биокан PCHR | 2200 |
| Вакцинация Вакдерм | 500 |
| Вакцинация Леоминор | 700 |
| Вакцинация Гексаканивак | 1600 |
| Вакцинация Дипентавак | 2000 |
| Вакцинация Мультифел | 1600 |
| Вакцинация Мультифел + Рабифел | 2000 |
| Вакцинация Вангард 7 | 2000 |
| Вакцинация Гексаканивак + Рабикс | 1700 |
| Вакцинация Миксоматоз + ВГБК | 800 |
| Вакцинация Мультикан 4 | 1400 |
| Вакцинация Мультикан 6 | 1600 |
| Вакцинация Мультикан 8 | 2000 |
| Вакцинация Рабикан Щелково | 300 |
| Вакцинация Рабикс | 500 |
| Вакцинация Рабифел | 600 |
| Вакцинация Фелоцел CPV | 2200 |
Лабораторная и экспресс-диагностика
| Наименование | Цена, рублей |
| Ветлаб Т4 общий | 1320 |
| Ветлаб Т4 свободный | 1320 |
| Ветлаб ТТГ собак | 1680 |
| Ветлаб Б/Х печеночный профиль | 960 |
| Ветлаб Б/Х почечный профиль | 1040 |
| Ветлаб Б/Х расшир | 2100 |
| Ветлаб Б/Х станд | 865 |
| Ветлаб белок/кретинин моча | 450 |
| Ветлаб Гистология н/о | 2500 |
| Ветлаб Дерматофиты | 400 |
| Ветлаб желч кисл 2 пробы (через 2 часа после кормления) | 1920 |
| Ветлаб Желчные кислоты 1 проба | 960 |
| Ветлаб Иммуногистохимия, 2 антитела | 3150 |
| Ветлаб исследование конкрементов | 400 |
| Ветлаб копрограмма | 600 |
| Ветлаб минеральный обмен | 700 |
| Ветлаб ОАК | 600 |
| Ветлаб ОАМ | 400 |
| Ветлаб посев кала с опр чувств к а/б | 2500 |
| Ветлаб посев мочи с чувств к а/б | 2500 |
| Ветлаб посев мочи с чувств к а/б и а/микотикам | 4800 |
| Ветлаб ПЦР Babesia canis(кровь или клещ) | 800 |
| Ветлаб ПЦР ВИК | 860 |
| Ветлаб ПЦР ВЛК РНК и ДНК | 1400 |
| Ветлаб ПЦР гемотр микопл кошек | 1720 |
| Ветлаб ПЦР коронавир гастроэнтеральный | 860 |
| Ветлаб ПЦР трихомоноз | 700 |
| Ветлаб Ретикулоциты | 440 |
| Ветлаб ФИП, коронавирусная инф кошек | 860 |
| Ветлаб Фосфор | 200 |
| Ветлаб цитология | 1300 |
| Взятие проб на анализы (кровь, соскобы, мазки и т.д.) | 100 |
| Взятие цитологии | 200 |
| Мазок на бабезиоз | 300 |
| Микроскопия соскоба из уха, кожи | 150 |
| Нуклеом Аллергопанель 15 быт аллер | 3000 |
| Нуклеом Аллергопанель 16 кормов | 4000 |
| Нуклеом Аллергопанель 4 вида корма | 2000 |
| Нуклеом Аллергопанель 8 видов наткормов | 3000 |
| Нуклеом Аллергопанель 80 аллергенов | 10000 |
| Нуклеом Б/Х малый профиль | 900 |
| Нуклеом Б/Х мах профиль | 1400 |
| Нуклеом Б/Х операционный профиль | 900 |
| Нуклеом Б/Х печеночный профиль | 900 |
| Нуклеом Б/Х почечный профиль | 900 |
| Нуклеом бакпосев с подтитровкой | 1800 |
| Нуклеом Дерматофиты | 300 |
| Нуклеом Исследование мочевых камней | 500 |
| Нуклеом ИХА ВИК | 600 |
| Нуклеом Кровь тест ИХА SDMA | 2000 |
| Дерматофиты (люминисцентная диагностика - Лампа Вуда) | 100 |
| Нуклеом Моча соотношение белка к креатинину | 500 |
| Нуклеом Моча соотношение кортизола к креатинину | 500 |
| Нуклеом ОАК | 500 |
| Нуклеом ОАК+Б/Х мах.+взятие крови | 1800 |
| Нуклеом ОАК+Б/Х станд | 1400 |
| Нуклеом ОАМ | 400 |
| Нуклеом панкреатическая эластаза | 1500 |
| Нуклеом Полный анализ кала | 500 |
| Нуклеом Посев кала на дисбактериоз | 1400 |
| Нуклеом Посев кала на кишечную группу (только аэробы) | 1400 |
| Нуклеом ПЦР 1 заболевание | 800 |
| Нуклеом ПЦР 5 заболеваний | 1900 |
| Нуклеом ПЦР 5 лет заболеваний (ВИК, ФИП, ВЛК, Панлейко, гемоб) | 1900 |
| Нуклеом ПЦР бабезиоз | 800 |
| Нуклеом Серология титры Инф перитонит | 1500 |
| Нуклеом Серология токсоплазмоз LgG-C ИФА | 900 |
| Нуклеом Щитовидная железа кошек Т4, Т4 свободный, ТЗ | 1500 |
| Нуклеом Щитовидная железа собак Т4, Т4 свободный, ТТГ | 1500 |
| Онкомаркеры | 1500 |
| Прогестерон в крови и цитология влагалищного мазка | 1040 |
| Своя лаб ОАК | 500 |
| Своя лаб ОАМочи | 300 |
| Тест для выявления антигена лямблий | 850 |
| Тест ИХА Babesia canis, Babesia gibsoni | 1142 |
| Тест ИХА на антитела к дирофиляриям | 997 |
| Тест на антиген к ВЛК и антитела к ВИК кошек | 1348 |
| Тест на антиген к панлейкопении кошек (ИХА) | 1288 |
| Тест на антигены к парвовирозу (ИХА) | 1288 |
| Тест на антигены к парвовирозу и ВЧП собак | 1189 |
Груминг
| Наименование | Цена, рублей |
| Окулярное введение препарата | 50 |
| Оральная дача препарата | 50 |
| Подрезание резцов у грызузов | 200 |
| Стрижка когтей | 250 |
| Стрижка когтей собакам | 300 |
| Стрижка кошки без седации | 1800 |
| Стрижка кошки более 5 кг | 2200 |
| Стрижка кошки с седацией до 5кг | 2000 |
Стоматология
| Наименование | Цена, рублей |
| Механическое удаление зубного камня (один зуб) | 100 |
| Удаление зубного камня с помощью ультразвукового скалера | 2500 |
| Удаление молочного клыка, моляра | 500 |
| Удаление молочного резца, премоляра | 500 |
| Удаление постоянного клыка, моляра, премоляра | 500 |
| Удаление постоянного резеца | 500 |
Терапия
| Наименование | Цена, рублей |
| Mix ушной 5,0 | 250 |
| Блокада параанальных желез (без стоимости препарата) | 150 |
| Внутривенная капельная инфузия (каждые след. 30 мин.) | 200 |
| Гемотрансфузия кошкам без опр групп крови | 4000 |
| Гемотрансфузия собакам | 4000 |
| Забор крови | 100 |
| Измерение артериального давления и ЧСС | 100 |
| Инфузия | 200 |
| Инъекция внутривенно | 200 |
| Инъекция внутримышечно, подкожно | 30 |
| Инъекция внутрисуставная | 500 |
| Инъекции подкожные более 20,0 мл | 60 |
| Камера оксигенации 1 час | 150 |
| Катетеризацация МП ,швы | 350 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 500 |
| Консультация без животного | 150 |
| Л.Вуда диагностика | 100 |
| Ларингоскопия | 100 |
| Мазок нативный крови на микрофилярии | 200 |
| Обработка глаз (без стоимости препаратов) | 50 |
| Обработка кожных покровов против эктопаразитов (крупные животные - без учета стоимости препарата) | 50 |
| Обрезание когтей (мелким, средним собакам и кошкам) | 250 |
| Определение глюкозы в крови | 200 |
| Определение группы крови | 2000 |
| Оральное введение препаратов | 50 |
| Отоскопия | 100 |
| Первичный прием | 400 |
| Повторный прием | 200 |
| Перевязка (наложение бинтовой повязки) собаки мелких пород и кошки | 100 |
| Перевязка (наложение бинтовой повязки) собаки средних и крупных пород | 300 |
| Пироплазмоз (осмотр, инфузионная терапия, инъекции, медикаменты) | 800 |
| Поверхностная обработка раны (спрей) йод | 100 |
| Подкожное введение инфузионных растворов | 400 |
| Постановка внутривенного катетера + катетер | 250 |
| Промывание мочевого катетера | 200 |
| Промывание мочевого пузыря через уретральный катетер | 200 |
| Промывание полости параанальных желез | 600 |
| Ректальная пальпация | 100 |
| Санация параанальных желез | 350 |
| Санация препуция (без стоимости расходных материалов) | 150 |
| Санация ушных раковин | 200 |
| Серологическая совместимость (большая и малая перексестн проба) | 850 |
| Снятие (удаление) клеща (1 манипуляция) | 150 |
| Снятие В/В катетера | 100 |
| Снятие швов (1 категория) | 150 |
| Стрижка клюва | 100 |
| Фиксация животного | 150 |
| Фиксация собак крупных пород | 650 |
| Цистоцентез с удалением мочи | 800 |
| Терапия при уроцистите | 440 |
| Тонометрия | 200 |
| Установка катетера (без стоимости катетера) | 250 |
| Эл грелка 1 час | 150 |
Хирургия
| Наименование | Цена, рублей |
| Ампутация прибылых пальцев у собак (от 7 до 14 дней без учета наркоза) | 200 |
| Ампутация прибылых пальцев у собак (до 7 дней без учета наркоза) | 300 |
| Ампутация прибылых пальцев у собак (старше 14 дней без учета наркоза) | 500 |
| Аспирация абцесса/флегмоны | 500 |
| Аспирация гематомы, абсцесса и постановка дренажа | 1000 |
| Блефаропластика | 5000 |
| Внутрикожный шов | 300 |
| Выпадение влагалища (вправление влагалища) | 2000 |
| Выпадение матки (оперативное вмешательство) | 2000 |
| Герниопластика (грыжесечение) | 1000 |
| Диагностическая пункция (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 200 |
| Извлечение инородного тела из ротовой полости, гортани, (без хирургического вмешательства, без стоимости осмотра, анестезии и расходных материалов) | 450 |
| Исследование мочевых камней | 400 |
| Кастрация кобеля 10-20 кг | 6000 |
| Кастрация кобеля 20-30 кг | 7000 |
| Кастрация кобеля 5-10 кг | 5000 |
| Кастрация кобеля 30-40 кг | 6000 |
| Кастрация кобеля массой от 2 до 4 кг (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 4000 |
| Кастрация кобеля массой от 1 до 2 кг | 3000 |
| Кастрация кота (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 2200 |
| Кастрация кота от 5 кг | 2500 |
| Кастрация крипторха кобеля до 5 кг | 5000 |
| Кастрация крипторха кобеля 5-10 кг | 6000 |
| Кастрация крипторха кобеля 10-20 кг | 10000 |
| Кастрация крипторха кота | 3500 |
| Кастрация кролика | 2500 |
| Кастрация крысы | 2200 |
| Кастрация морской свинки | 1800 |
| Кастрация хорька крипторха | 5000 |
| Кастрация хорька с медикаментами. | 2800 |
| Катетер Kruuze 1.0 | 250 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобелей | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря котов с анестезией и расх материалами | 1800 |
| Катетеризация МП кота без седации | 500 |
| Кесарево сечение кошки | 5500 |
| Кесарево сечение суки | 6000 |
| Коррекция заворота (выворота) века | 3000 |
| Косметический шов | 300 |
| Купирование ушных раковин | 8000 |
| Купирование ушных раковин 3-5 дней | 200 |
| Купирование хвоста 3-5 дней | 200 |
| Лапаротомия диагностическая | 3000 |
| Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 700 |
| Мастоэктомия собаки локально | 3000 |
| Мастэктомия кошки билатеральная | 8000 |
| Мастэктомия кошки локальная | 4000 |
| Мастэктомия кошки унолатеральная | 5000 |
| Мастэктония собаки | 5000 |
| Мастэктомия унолатеральная и стерилизация кошки | 8500 |
| Местная анестезия (в зависимости от веса и вида животного) | 150-800 |
| Наложение бинтовой повязки | 45 |
| Наложение гипсовой повязки/шины | 1000 |
| Обработка раны/дренажа 1 категория | 150 |
| Обработка раны/дренажа 2 категория | 300 |
| Обработка шва | 100 |
| Овариогистерэктомия беременной кошки (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 5000 |
| Овариогистерэктомия кошки (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 3200 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки более 5 кг | 4000 |
| Овариогистерэктомия кошки при пиометре (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 4500 |
| Овариогистерэктомия крольчихи | 3000 |
| Овариогистерэктомия крысы | 2300 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 5 кг (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 6000 |
| Овариогистерэктомия собаки массой 10 до 20 кг (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 10000 |
| Овариогистерэктомия собаки массой 20 до 30 кг (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 12000 |
| Овариогистерэктомия собаки массой 30 до 40 кг (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 15000 |
| Овариогистерэктомия собаки массой 5 до 10 кг (стоимость анестезии и расходных материалов включены) | 8000 |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре массой 10 до 20 кг | 13000 |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре массой 20 до 30 кг | 15000 |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре массой 30 до 50 кг | 18000 |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре массой 5 до 10 кг | 10000 |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре массой до 5 кг | 8000 |
| Овариогистерэктомия хорька | 6000 |
| Онихэктония 2 конечностей у кошки | 2500 |
| Онихэктония 4 конечностей | 3500 |
| Операционное вправление паховой грыжи | 5000 |
| Операционное вправление прямой кишки | 2000 |
| Операционное вправление пупочной грыжи | 2000 |
| Отогематома оперативное удаление у кошки | 3000 |
| Отогематома оперативное удаление у собаки | 4000 |
| Перевязочный материал | 50 |
| Пластика кожных дефектов | 3500 |
| Подрезание резцов у кролика | 100 |
| Премедикация (атропин, димедрол, шприцы, инъекции) | 350 |
| Пункция диагностическая | 200 |
| Ринопластика у кошек (стеноз) | 3500 |
| Санация раны (ПХО) 1 категория | 200 |
| Санация раны (ПХО) 2 категория | 600 |
| Санация раны (ПХО) 3 категория | 800 |
| Симблефаронэктомия у кошек | 3000 |
| Согревание на грелке 1 час | 150 |
| Субконъюктивальная инъекция | 250 |
| Торакоцентез с эвакуациеей жидкости | 800 |
| Торакоцентентез у кошки | 500 |
| Удаление аденомы третьего века | 2000 |
| Удаление инвагинации кишечника | 5000 |
| Удаление инородного тела из желудка‚ кишечника | 5500 |
| Удаление капростаза (с седацией и эпидуральной анестезией) у кошки | 3000 |
| Удаление неоплазии кожи и подкожно-жировой клетчатки | 5448 |
| Удаление неоплазии у крысы | 3000 |
| Уретростомия (кот, стоимость анастезии и расходных материалов включены) | 9000 |
| Уретростомия собака | 12000 |
| Ушивание раны кожи | 200 |
| Цистотомия, удаление конкрементов собаки до 10 кг | 8500 |
| Цистотомия,удаление конкрементов собаки до 5 кг | 6500 |
| Цистотомия, удаление конкрементов (со стоимостью расходных материалов) кошки | 6500 |
| Цистоцентез | 500 |
| Энуклеация глазного яблока | 3000 |
| Эпидуральная анестезия | 500 |
УЗИ
| Наименование | Цена, рублей |
| УЗИ органов брюшной полости | 700 |
| УЗИ ЖКТ | 1500 |
| УЗИ системы | 1000 |
| УЗИ скрининг брюшной полости | 1000 |
| УЗИ скрининг сердца | 1500 |
Прочее
| Наименование | Цена, рублей |
| Терапия при МКБ | 395 |
| Стационар 1 сутки | 250 |
Все расценки на ветеринарные услуги (если не оговорено отдельно) не включают в себя стоимость лекарственных препаратов и расходных материалов.

